Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 4.6 MB
2023 II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 5.26 MB
2023 I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 5.29 MB
2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 3.75 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 4.2 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-11-14 12:19:16 3.45 MB
Finansines ataskaitas 2021 2023-11-14 12:19:16 8.96 MB
Finansinės ataskaitos 2016 2023-11-14 12:19:16 634.01 KB
Finansinės ataskaitos 2015 2023-11-14 12:19:16 604 KB
Finansines ataskaitas 2022 2023-11-14 12:19:16 9.73 MB

Atnaujinta: 2023-10-30