Progimnazijos tarybos sudėtis 2024–2025 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovavimas | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Giedrė Genevičiūtė – Janonė | Tėvų komiteto atstovė | Tarybos pirmininkė |
| 2. | Daiva Genevičienė | Mokytojų tarybos atstovė | Tarybos pirmininkės pavaduotoja |
| 3. | Kristina Augustienė | Tėvų komiteto atstovė | Tarybos sekretorius |
| 4. | Skaidrutė Žukauskienė | Mokytojų tarybos atstovė | Tarybos narė |
| 5. | Jūratė Šeškevičienė | Mokytojų tarybos atstovė | Tarybos narė |
| 6. | Aušra Černiauskienė | Progimnazijos profesinės organizacijos atstovė | Tarybos narė |
| 7. | Lina Lelešienė | Progimnazijos profesinės organizacijos atstovė | Tarybos narė |
| 8. | Agnė Čerkauskienė | Tėvų komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 9. | Raimonda Marcinkevičienė-Ikasalaitė | Tėvų komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 10. | Lina Macelytė | Tėvų komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 11. | Liepa Meilutytė | Mokinių komiteto atstovė (Mokinių prezidentė) | Tarybos narė |
| 12. | Luknė Banevičiūtė | Mokinių komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 13. | Aistė Ramoškaitė | Mokinių komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 14. | Morta Stalaučinskaitė | Mokinių komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 15. | Guosnė Džekčioraitė | Mokinių komiteto atstovė | Tarybos narė |
| 16. | Jurgita Jočiūnienė | Bendruomenės atstovė | Tarybos narė |
| 17. | Irena Budrikienė | Bendruomenės atstovė | Tarybos narė |
Progimnazijos tarybos elektroninis paštas – progimnazijos.taryba@v.girzado-progimnazija.lt
Progimnazijos tėvų komiteto elektroninis paštas – progimnazijos.tevu.komitetas@v.girzado-progimnazija.lt
Progimnazijos mokinių komiteto elektroninis paštas – progimnazijos.mokiniu.komitetas@v.girzado-progimnazija.lt
| 2023 metai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2023-02-02 posėdžio protokolas Nr. V2-1 | 2023-12-08 09:24:14 | 0.97 MB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2023-03-06 posėdžio protokolas Nr. V2-2 | 2023-12-08 09:32:48 | 856.82 KB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2023-08-30 posėdžio protokolas Nr. V2-3 | 3.26 MB | |||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2023-10-26 posėdžio protokolas Nr. V2-4 | 2024-01-04 14:36:35 | 2.46 MB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 202312-07 posėdžio protokolas Nr. V2-5 | 2024-01-04 14:35:04 | 5.84 MB | ||
| Progimnazijos tarybos 2023 metų veiklos ataskaita. | 175.82 KB | |||
| 2022 metai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2022-01-26 posėdžio protokolas Nr. V2-1 | 2024-01-04 14:38:07 | 130.32 KB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2022-03-29 posėdžio protokolas Nr. V2-2 | 2024-01-04 14:38:07 | 154.37 KB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2022-04-20 posėdžio protokolas Nr. V2-3 | 2024-01-04 14:38:07 | 1.1 MB | ||
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos tarybos 2022-08-31 posėdžio protokolas Nr. V2-5 | 2024-01-04 14:38:07 | 1.01 MB | ||
.png)