Mokinių komiteto sudėtis 2026–2027 m. m.
Progimnazijos mokinių prezidentas Kajus Purtikas, 7c klasė.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Klasė |
|---|---|---|
| 1. | Jokūbas Barkauskas | 5a |
| 2. | Kamilė Jurevičiūtė | 5a |
| 3. | Kamilė Rabačiauskaitė | 5b |
| 4. | Ainius Radzevičius | 5b |
| 5. | Saulė Čerkauskaitė | 5c |
| 6. | Joris Kondratavičius | 5c |
| 7. | Matas Dzeventlauskas | 5d |
| 8. | Kamilė Baubaitė | 5d |
| 9. | Emereta Juršytė | 5e |
| 10. | Kajus Stanelis | 5e |
| 11. | Kamila Radzevičiūtė | 6a |
| 12. | Adrijus Tiukša | 6a |
| 13. | Vasarė Vilinauskaitė | 6b |
| 14. | Tajus Muškieta | 6b |
| 15. | Igneta Višinskytė | 6c |
| 16. | Morta Neniškytė | 6c |
| 17. | Levita Vinickaitė | 6d |
| 18. | Martynas Leonavičius | 6d |
| 19. | Motiejus Svorobovič | 6e |
| 20. | Sofija Khytushko | 6e |
| 21. | Emilija Bunevičiūtė | 7a |
| 22. | Aurėja Kalvinskaitė | 7a |
| 23. | Gustė Markevičiūtė | 7b |
| 24. | Lukas Kasputis | 7b |
| 25. | Akvilė Saikauskaitė | 7c |
| 26. | Adomas Jurevičius | 7c |
| 27. | Jorūnė Skavinskaitė | 7d |
| 28. | Sanestas Mireckas | 7d |
| 29. | Auksė Baubaitė | 7e |
| 30. | Matas Jurevičius | 7e |
| 31. | Lėja Možeikaitė | 8a |
| 32. | Goda Barysaitė | 8a |
| 33. | Tėja Pulmanaitė | 8b |
| 34. | Aurėja Japertaitė | 8b |
| 35. | Raminta Veličkaitė | 8c |
| 36. | Eitmantas Orlovas | 8c |
| 37. | Rapolas Ramanauskas | 8d |
| 38. | Nojus Šeštokas | 8d |
| 39. | Lėja Paškevičiūtė | 8e |
| 40. | Patricija Žiužnytė | 8e |
Mokinių komiteto veiklos koordinatorė — Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja.
Kuruojantis vadovas — Klaudija Grigaliūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
.png)