| 1 klasės | |
| Pamoka | Laikas | 
| 1. | 8.10 – 8.45 | 
| 2. | 8.55 – 9.30 | 
| 3. | 9.40 – 10.15 | 
| 4. | 10.55 – 11.30 | 
| 5. | 11.40 – 12.15 | 
| 2-4 klasės | |
| Pamoka | Laikas | 
| 1. | 8.00 – 8.45 | 
| 2. | 8.55 – 9.40 | 
| 3. | 10.00 – 10.45 | 
| 4. | 11.15 – 12.00 | 
| 5. | 12.10 – 12.55 | 
| 6. | 13.05 – 13.50 | 
 
                .png)
 
			.png) 
			.png) 
		 
			.png) 
		 
		kkjhh.jpg) 
		 
			 
			 
			 
			 
		