Įsivertinimo ir pažangos anketos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 721.96 KB | ||
2021 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 108.26 KB | ||
2022 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 133.86 KB |
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2016 m. Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita. | 2024-02-07 13:04:43 | 705.4 KB | ||
2019 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-07 13:04:43 | 182.07 KB | ||
2023 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2024-02-07 13:04:43 | 500.79 KB | ||
Rodiklio „Veikimas kartu“ giluminio įsivertinimo išvados, 2020 m. | 2024-02-07 13:04:43 | 460.57 KB | ||
Rodiklio "Savivalda" giluminio įsivertinimo rezultatai, 2021 m. | 2024-02-07 13:04:43 | 234.66 KB | ||
Rodiklio "Asmenybes tapsmas" giluminio įsivertinimo rezultatai, 2022 m. | 2024-02-07 13:05:35 | 154.96 KB | ||
Rodiklių "Vizijos bendrumas" ir "Mokyklos tinklaveika" teminio įsivertinimo rezultatai 2024 m. | 2024-12-11 13:07:04 | 317.14 KB |
Atnaujinta: 2024-12-11