| Įsivertinimo ir pažangos anketos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 721.96 KB | ||
| 2021 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 108.26 KB | ||
| 2022 m. Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa | 2024-02-07 13:03:09 | 133.86 KB | ||
| Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita. | 2026-09-24 12:36:09 | 705.4 KB | ||
| 2019 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2026-09-24 12:36:10 | 182.07 KB | ||
| 2023 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2026-09-24 12:36:10 | 500.79 KB | ||
| 2026 m. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas | 2026-09-24 12:36:10 | 431.05 KB | ||
| Rodiklio „Veikimas kartu“ teminio įsivertinimo išvados, 2020 m. | 2026-09-24 12:36:10 | 460.57 KB | ||
| Rodiklio "Savivalda" teminio įsivertinimo rezultatai, 2021 m. | 2026-09-24 12:36:10 | 234.66 KB | ||
| Rodiklio "Asmenybes tapsmas" teminio įsivertinimo rezultatai, 2022 m. | 2026-09-24 12:36:10 | 154.96 KB | ||
| Rodiklių "Vizijos bendrumas" ir "Mokyklos tinklaveika" teminio įsivertinimo rezultatai 2024 m. | 2026-09-24 12:36:10 | 317.14 KB | ||
| Rodiklių "Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas" ir "Ugdymo(si) organizavimas" teminio įsivertinimo rezultatai, 2025 m. | 2026-09-24 12:36:10 | 273.67 KB | ||
.png)