Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 5.26 MB
2023 I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 5.29 MB
2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 3.75 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 4.2 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-08-17 15:33:58 3.45 MB
Finansines ataskaitas 2021 2023-08-17 15:33:58 8.96 MB
Finansinės ataskaitos 2016 2023-08-17 15:33:58 634.01 KB
Finansinės ataskaitos 2015 2023-08-17 15:33:58 604 KB
Finansines ataskaitas 2022 2023-08-17 15:33:58 9.73 MB

Atnaujinta: 2023-05-03