Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 I ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-05-26 11:48:38 5.29 MB
2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-05-26 11:48:38 3.75 MB
2022 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos 2023-05-26 11:48:38 4.2 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-05-26 11:48:38 3.45 MB
Finansines ataskaitas 2021 2023-05-26 11:48:38 8.96 MB
Finansinės ataskaitos 2016 2023-05-26 11:48:38 634.01 KB
Finansinės ataskaitos 2015 2023-05-26 11:48:38 604 KB
Finansines ataskaitas 2022 2023-05-26 11:48:38 9.73 MB

Atnaujinta: 2023-05-03